Dettagli:
|
utilizzo: | Autoadesivo su ordinazione | Tipo: | Adesivo adesivo |
---|---|---|---|
Caratteristica: | Impermeabile, personalizzato, scritturabile | Materiale: | Carta, carta patinata |
Ordine su misura: | Accetta. | Utilizzo industriale: | Altri |
Nome del prodotto: | Etichette termiche bianche in bianco dirette etichette di prezzo etichette di supermercato | Dimensione: | Dimensione personalizzata |
Colore: | Colore personalizzato | Il logo: | L'OEM ha personalizzato |
Faccia: | PVC/PP/PET/carta rivestita/carta da scrivere | Stampa: | Stampa digitale |
Colla: | Acqua/solvente | Spedizione: | UPS, TNT, ARAMEX, FEDEX ect. |
Etichetta | ||
Modello | DDjoy-W40H30P800 | |
Materiale | Carta termica | |
Dimensione | 40*30 mm 800 pezzi/rollo | |
Colore | - In bianco. | |
MOQ | 1 rotolo | |
Tipo | Etichetta di carta stampata termicamente | |
GW | 00,3 kg-1 kg/rollo | |
Stampa compatibile | Zebra, TSC, Lixiang, Toshiba, postek, GODEX, west tiecheng e altre marchi |
Specificità | Larghezza(mm) | Altezza(mm) | Pezzo(pcs/roll) | Riunione |
1 | 20 | 10 | 1000 | 2 |
2 | 20 | 10 | 3000 | 2 |
3 | 25 | 15 | 1000/1500 | 1 |
4 | 30 | 10 | 2000 | 1 |
5 | 30 | 15 | 1500 | 1 |
6 | 30 | 20 | 1000 | 1 |
7 | 30 | 25 | 1000 | 1 |
8 | 30 | 40 | 1000 | 1 |
9 | 30 | 50 | 500 | 1 |
10 | 30 | 55 | 400 | 1 |
11 | 30 | 60 | 500 | 1 |
12 | 30 | 70 | 500 | 1 |
13 | 30 | 80 | 300 | 1 |
14 | 30 | 90 | 300 | 1 |
15 | 32 | 19 | 5000 | 3 |
16 | 35 | 25 | 1500 | 1 |
17 | 40 | 10 | 1500 | 1 |
18 | 40 | 20 | 1000 | 1 |
19 | 40 | 30 | 800 | 1 |
20 | 40 | 50 | 500 | 1 |
21 | 40 | 70 | 300 | 1 |
22 | 40 | 80 | 500 | 1 |
23 | 50 | 20 | 1500 | 1 |
24 | 50 | 25 | 800/1000 | 1 |
25 | 50 | 30 | 800/1000 | 1 |
26 | 50 | 40 | 600 | 1 |
27 | 50 | 50 | 500 | 1 |
28 | 50 | 70 | 500 | 1 |
29 | 50 | 80 | 300 | 1 |
30 | 60 | 30 | 800 | 1 |
31 | 60 | 35 | 2000 | 1 |
32 | 60 | 40 | 500/800/1000 | 1 |
33 | 60 | 50 | 500 | 1 |
34 | 60 | 80 | 400 | 1 |
35 | 60 | 90 | 250 | 1 |
36 | 70 | 30 | 800 | 1 |
37 | 70 | 40 | 1000 | 1 |
38 | 70 | 50 | 500/1000 | 1 |
39 | 70 | 70 | 500 | 1 |
40 | 70 | 90 | 300 | 1 |
41 | 70 | 100 | 250 | 1 |
42 | 75 | 50 | 500 | 1 |
43 | 75 | 100 | 250 | 1 |
44 | 80 | 50 | 500/800 | 1 |
45 | 80 | 60 | 500/1000 | 1 |
46 | 80 | 80 | 500 | 1 |
47 | 80 | 90 | 500 | 1 |
48 | 90 | 50 | 1000 | 1 |
49 | 90 | 60 | 500/1000 | 1 |
50 | 90 | 90 | 500 | 1 |
51 | 100 | 50 | 1000 | 1 |
52 | 100 | 100 | 500/Con linea a punti | 1 |
53 | 102 | 51 | 500 | 1 |
Compagnia Express | UPS Fedex TNT DHL ARAMEX ........ |
Tempo di consegna | Consegna veloce e costosa... circa5giorni lavorativi Consegna lenta e economica... circa10giorni lavorativi |
Tempo di produzione | Circa 5 giorni lavorativi |
Dettagli dell'imballaggio | 6 grammi al pezzo, 100 pezzi al sacchetto. Imballaggio in base alla quantità |
Persona di contatto: Miss. Kwo
Telefono: +86 1597678188